Index of Kant's First Critique

J

JEALOUS  1 574 17

JOIN  2 053 33, 054 2

JOINING  1 054 26

JUDGE  38 005 9, 005 23, 005 26, 013 24, 013 26, 014 21, 020 29,
055 9, 072 12, 081 30, 088 6, 090 15, 090 22, 098 39, 100 31, 105 18,
110 32, 163 17, 178 5, 196 15, 249 12, 281 8, 297 17, 297 18, 311 16,
343 4, 434 21, 438 37, 462 33, 486 28, 540 34, 574 32, 582 01, 593 28,
602 7, 640 39, 664 38, 668 38

JUDGED  6 283 18, 313 28, 346 12, 379 26, 379 32, 616 7

JUDGEMENTS  2 188 19, 194 21

JUDGES  4 395 30, 620 26, 647 38, 656 8

JUDGING  8 060 2, 109 28, 240 34, 320 27, 535 15, 595 30, 646 38,
646 39

JUDGMENT  219 008 13, 009 4, 011 24, 011 26, 020 17, 033 27, 037 25,
043 35, 043 37, 043 37, 044 5, 044 12, 048 20, 048 32, 049 3, 049 7,
049 9, 049 10, 049 15, 049 18, 053 32, 057 10, 059 35, 066 33, 066 34,
072 16, 072 17, 072 17, 089 38, 091 2, 099 8, 100 27, 104 29, 105 23,
105 25, 105 27, 106 7, 106 16, 106 27, 106 29, 107 28, 107 32, 108 12,
109 9, 109 9, 109 16, 109 20, 109 36, 109 38, 110 4, 110 6, 110 10,
110 13, 110 14, 110 38, 112 33, 112 38, 114 5, 117 9, 117 14, 128 20,
128 21, 152 19, 152 24, 158 22, 159 2, 159 5, 159 11, 159 13, 159 22,
160 10, 160 13, 160 15, 161 31, 174 22, 176 6, 177 01, 177 10, 177 14,
177 17, 177 19, 177 22, 177 31, 177 33, 178 11, 178 15, 178 16,
178 25, 178 28, 178 30, 178 32, 178 37, 179 6, 179 26, 180 01, 180 22,
188 01, 188 6, 189 32, 189 35, 190 13, 191 24, 192 8, 192 16, 192 27,
194 28, 227 10, 239 22, 244 26, 257 01, 263 26, 264 28, 264 30, 265 3,
265 5, 275 17, 276 17, 276 22, 276 23, 276 23, 276 25, 277 15, 280 11,
280 12, 280 14, 297 15, 297 20, 297 23, 297 28, 298 2, 298 3, 298 7,
298 14, 298 15, 298 27, 299 5, 303 31, 303 32, 304 01, 304 8, 304 10,
304 13, 304 23, 306 15, 306 16, 311 24, 315 22, 315 28, 320 29,
320 29, 320 30, 320 31, 320 33, 321 16, 321 32, 329 8, 331 26, 332 8,
332 38, 333 23, 338 24, 343 6, 350 11, 357 24, 368 3, 369 2, 371 37,
382 4, 430 23, 447 12, 447 23, 489 33, 499 6, 499 8, 501 38, 501 39,
502 33, 502 38, 502 39, 504 39, 507 5, 516 19, 519 19, 528 12, 532 35,
534 39, 547 34, 574 24, 582 4, 590 19, 592 7, 592 9, 597 11, 597 19,
603 9, 607 17, 607 18, 610 15, 616 31, 623 38, 637 4, 645 7, 645 7,
645 13, 645 14, 645 28, 645 29, 645 33, 646 01, 646 4, 646 5, 646 12,
646 17, 646 20, 646 21, 646 31, 647 6, 648 16, 648 23

JUDGMENTS  162 035 34, 042 31, 044 01, 044 16, 044 23, 044 25, 045 12,
045 33, 048 11, 048 12, 048 14, 048 15, 048 20, 049 8, 049 25, 049 28,
049 32, 049 32, 050 14, 050 23, 051 16, 051 26, 052 32, 052 37, 052 2,
052 3, 052 19, 053 31, 054 18, 054 18, 054 39, 055 12, 055 16, 060 9,
070 29, 070 31, 091 2, 091 7, 100 24, 105 33, 106 6, 106 10, 106 19,
106 26, 107 2, 107 20, 107 20, 107 35, 107 38, 108 01, 108 27, 108 31,
108 34, 109 01, 109 2, 109 2, 109 34, 109 39, 110 01, 110 2, 110 3,
110 5, 110 11, 113 9, 117 13, 123 20, 147 28, 158 18, 158 26, 158 27,
158 38, 175 4, 175 18, 176 10, 177 25, 179 30, 188 8, 188 9, 189 11,
189 18, 189 19, 189 21, 189 26, 189 28, 189 30, 191 33, 191 34, 192 3,
192 12, 192 23, 192 29, 192 32, 193 36, 194 2, 194 6, 194 17, 227 23,
261 26, 263 24, 265 21, 276 26, 277 17, 277 18, 277 19, 277 20,
278 12, 283 9, 298 19, 298 40, 300 4, 304 19, 304 25, 305 4, 306 01,
306 4, 315 10, 322 35, 333 10, 333 13, 356 37, 363 21, 369 01, 370 01,
384 9, 433 28, 446 35, 447 6, 447 13, 447 31, 449 26, 475 39, 478 23,
487 9, 487 18, 501 35, 501 36, 510 34, 570 19, 570 20, 574 15, 574 24,
581 11, 586 40, 591 30, 592 2, 600 8, 609 22, 609 24, 609 36, 616 30,
616 32, 620 31, 628 25, 633 36, 633 37, 645 17, 645 24, 647 13,
648 27, 648 28, 661 19, 663 26

JUDICIAL  2 593 26, 601 33

JUGGLERS  1 100 37

JURISDICTION  2 249 8, 249 33

JURISTS  2 120 8, 588 40

JURY  2 430 26, 430 27

JUST  140 009 35, 024 6, 031 33, 036 20, 053 22, 075 11, 077 5,
077 25, 080 29, 093 14, 097 35, 107 25, 110 37, 114 10, 116 25,
116 28, 117 36, 121 20, 136 26, 138 4, 138 11, 138 33, 140 26, 142 28,
144 23, 148 22, 148 37, 160 14, 160 27, 161 30, 163 4, 169 10, 172 32,
178 32, 180 22, 184 23, 186 15, 202 22, 207 13, 215 27, 231 34,
239 24, 259 2, 268 37, 281 2, 283 3, 283 38, 289 12, 298 8, 305 16,
309 13, 312 23, 313 10, 319 36, 324 22, 328 4, 336 7, 337 13, 342 6,
343 34, 347 6, 348 6, 351 37, 354 7, 354 19, 357 40, 359 23, 360 35,
361 13, 367 3, 374 18, 384 8, 385 38, 394 9, 395 29, 410 4, 410 24,
422 16, 422 17, 427 4, 435 20, 449 10, 462 20, 468 32, 473 6, 475 38,
477 15, 477 25, 478 29, 478 31, 481 29, 490 24, 492 18, 492 37,
498 19, 506 35, 517 12, 517 14, 517 26, 518 24, 520 14, 524 18,
526 16, 532 11, 533 11, 533 32, 533 38, 536 21, 540 29, 542 6, 546 18,
546 21, 546 25, 551 14, 552 7, 564 15, 567 01, 568 39, 573 10, 573 11,
574 28, 577 32, 579 29, 580 5, 580 19, 584 13, 585 33, 593 30, 617 13,
617 27, 618 5, 620 3, 620 23, 627 21, 635 15, 635 30, 638 11, 638 31,
642 14, 662 26

JUSTICE  7 012 32, 013 16, 109 4, 109 6, 110 8, 232 14, 245 25

JUSTIFIABLE  1 620 6

JUSTIFICATION  15 251 23, 278 29, 297 12, 359 20, 360 38, 361 31,
385 26, 429 6, 484 5, 527 34, 605 19, 616 2, 622 9, 623 24, 628 22

JUSTIFIED  52 018 11, 024 26, 107 19, 110 35, 118 21, 120 15, 166 28,
188 7, 207 19, 212 15, 222 7, 250 23, 271 9, 287 25, 290 26, 331 34,
338 34, 344 32, 345 5, 351 3, 375 36, 379 24, 383 21, 446 25, 452 21,
454 17, 471 19, 473 8, 475 24, 482 17, 497 2, 497 4, 498 18, 502 8,
503 19, 522 12, 535 33, 552 10, 555 16, 564 33, 567 31, 568 6, 568 12,
569 4, 602 21, 605 2, 608 23, 621 23, 628 16, 637 2, 641 32, 649 31

JUSTIFIES  6 005 38, 033 39, 266 23, 481 18, 553 32, 614 30

JUSTIFY  25 018 35, 021 36, 120 21, 121 5, 130 21, 189 35, 210 28,
223 10, 294 12, 305 24, 309 17, 419 30, 506 33, 511 32, 527 8, 548 30,
550 12, 559 33, 561 15, 568 19, 593 31, 595 29, 610 15, 612 15,
627 16

JUSTIFYING  2 210 23, 501 30

JUSTLY  4 031 25, 256 3, 428 39, 445 32

TOTAL WORDS READ      = 237426
TOTAL WORDS SELECTED  = 237426
TOTAL WORDS PICKED    =    704
TOTAL VOCABULARY      =     24